CMDB: configuration and management of IT resources | 运维的权威数据库
Go to file
pycook 802a995cbb Update README.md
add cmdb.sql
2019-10-28 21:48:46 +08:00
api fix date picker 2019-10-24 20:43:59 +08:00
docs add docs 2019-10-24 20:43:51 +08:00
tests 升级后端并开源UI 2019-08-28 20:34:10 +08:00
.env 升级后端并开源UI 2019-08-28 20:34:10 +08:00
.gitattributes add .gitattributes 2019-08-28 21:08:28 +08:00
.gitignore add docs/cmdb.sql 2019-10-28 21:46:41 +08:00
LICENSE 升级后端并开源UI 2019-08-28 20:34:10 +08:00
Makefile 升级后端并开源UI 2019-08-28 20:34:10 +08:00
Pipfile 升级后端并开源UI 2019-08-28 20:34:10 +08:00
README.md Update README.md 2019-10-28 21:48:46 +08:00
autoapp.py 升级后端并开源UI 2019-08-28 20:34:10 +08:00
celery_worker.py 升级后端并开源UI 2019-08-28 20:34:10 +08:00
setup.cfg 升级后端并开源UI 2019-08-28 20:34:10 +08:00

README.md

CMDB

尽可能实现比较通用的运维资产数据的配置和管理

License UI API

  • 在线预览: CMDB
    • username: admin
    • password: admin

Overview

基础资源视图

模型配置

环境和依赖

  • 存储: mysql, redis
  • python版本: python2.7, >=python3.6

安装

  • 启动mysql服务, redis服务

  • 创建数据库cmdb

  • 拉取代码

git clone https://github.com/pycook/cmdb.git
cd cmdb
cp api/settings.py.example api/settings.py

设置api/settings.py里的database

  • 安装库

    • 后端: pipenv run pipenv install
    • 前端: cd ui && yarn install && cd ..
  • 创建数据库表 pipenv run flask db-setup

  • 可以将docs/cmdb.sql导入到数据库里登录用户和密码都是:admin

  • 启动服务